Purchase Qty. / Reference FOB Price |
---|
Production Capacity: | |
---|---|
Payment Terms: | LC, T/T, D/P |
Section | Max. diam. | Insulation | Sheat | Outer | Max. resistance | Cable | |
of conductor | thickness* | thickness* | diameter | at 20°C | weight | ||
mm² | mm | mm | mm | mm | ohms/km | kg/k | |
H05VVH2-F | |||||||
2x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 3,9X6,2 | 26,0 | 41 | |
2x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 4,05X6,5 | 19,5 | 56 | |
H05VV-F | |||||||
2x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,2 | 26,0 | 59 | |
2x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,5 | 19,5 | 67 | |
2x1,5 | 0,26 | 0,7 | 0,8 | 7,4 | 13,3 | 91 | |
2x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,0 | 9,1 | 7,98 | 139 | |
2x4 | 0,31 | 0,8 | 1,1 | 10,4 | 4,95 | 159 | |
3x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,55 | 26,0 | 71 | |
3x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,9 | 19,5 | 83 | |
3x1,5 | 0,26 | 0,7 | 0,9 | 8,05 | 13,3 | 114 | |
3x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,1 | 9,85 | 7,98 | 175 | |
3x4 | 0,31 | 0,8 | 1,2 | 11,25 | 4,95 | 244 | |
4x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | 26,0 | 88 | |
4x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 7,75 | 19,5 | 104 | |
4x1,5 | 0,26 | 0,7 | 1,0 | 9,0 | 13,3 | 146 | |
4x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,1 | 10,8 | 7,98 | 217 | |
4x4 | 0,31 | 0,8 | 1,2 | 12,3 | 4,95 | 305 | |
5x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 8,05 | 26,0 | 114 | |
5x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 8,45 | 19,5 | 131 | |
5x1,5 | 0,26 | 0,7 | 1,1 | 10,05 | 13,3 | 188 | |
5x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,2 | 12,0 | 7,98 | 279 | |
5x4 | 0,26 | 0,8 | 1,4 | 13,9 | 4,95 | 398 |
Contact Us | User Agreement | Privacy Policy | 加入会员
Service Tel: (+86)0571-87774297