Code Name | No. of core and Nominal conductor area | Number of wires | Nominal diameter of wire | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of outer sheath | Approx. Overall diameter | Max. Conductor DC resistance at 20oC |
No. x mm2 | No. | mm | mm | mm | mm | Ω/km | |
H03VV-F | 2 x 0.5 | 16 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 5 | 39 |
2 x 0.75 | 24 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 26 | |
3 x 0.5 | 16 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 39 | |
3 x 0.75 | 24 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 26 | |
4 x 0.5 | 16 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 39 | |
4 x 0.75 | 24 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 6.3 | 26 | |
H05VV-F | 2 x 0.75 | 24 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 26 |
2 x 1.0 | 32 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 19.5 | |
2 x 1.5 | 30 | 0.25 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 13.3 | |
2 x 2.5 | 50 | 0.25 | 0.8 | 1 | 9.3 | 7.98 | |
2 x 4 | 81 | 0.25 | 0.8 | 1.1 | 10.6 | 4.95 | |
3 x 0.75 | 24 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 26 | |
3 x 1.0 | 32 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 7 | 19.5 | |
3 x 1.5 | 30 | 0.25 | 0.7 | 0.9 | 8.2 | 13.3 | |
3 x 2.5 | 50 | 0.25 | 0.8 | 1.1 | 10 | 7.98 | |
3 x 4 | 81 | 0.25 | 0.8 | 1.2 | 11.4 | 4.95 | |
4 x 0.75 | 24 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 26 | |
4 x 1.0 | 32 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 19.5 | |
4 x 1.5 | 30 | 0.25 | 0.7 | 1 | 9.2 | 13.3 | |
4 x 2.5 | 50 | 0.25 | 0.8 | 1.1 | 11 | 7.98 | |
4 x 4 | 81 | 0.25 | 0.8 | 1.2 | 12.5 | 4.95 | |
5 x 0.75 | 24 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 8.1 | 26 | |
5 x 1.0 | 32 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 8.6 | 19.5 | |
5 x 1.5 | 30 | 0.25 | 0.7 | 1.1 | 10.2 | 13.3 | |
5 x 2.5 | 50 | 0.25 | 0.8 | 1.2 | 12.2 | 7.98 | |
5 x 4 | 81 | 0.25 | 0.8 | 1.4 | 14.1 | 4.95 |
Section | Max. diam. | Insulation | Sheat | Outer | Max. resistance | Cable | |
of conductor | thickness* | thickness* | diameter | at 20°C | weight | ||
mm² | mm | mm | mm | mm | ohms/km | kg/k | |
H05VVH2-F | |||||||
2x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 3,9X6,2 | 26,0 | 41 | |
2x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 4,05X6,5 | 19,5 | 56 | |
H05VV-F | |||||||
2x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,2 | 26,0 | 59 | |
2x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,5 | 19,5 | 67 | |
2x1,5 | 0,26 | 0,7 | 0,8 | 7,4 | 13,3 | 91 | |
2x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,0 | 9,1 | 7,98 | 139 | |
2x4 | 0,31 | 0,8 | 1,1 | 10,4 | 4,95 | 159 | |
3x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,55 | 26,0 | 71 | |
3x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,9 | 19,5 | 83 | |
3x1,5 | 0,26 | 0,7 | 0,9 | 8,05 | 13,3 | 114 | |
3x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,1 | 9,85 | 7,98 | 175 | |
3x4 | 0,31 | 0,8 | 1,2 | 11,25 | 4,95 | 244 | |
4x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | 26,0 | 88 | |
4x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 7,75 | 19,5 | 104 | |
4x1,5 | 0,26 | 0,7 | 1,0 | 9,0 | 13,3 | 146 | |
4x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,1 | 10,8 | 7,98 | 217 | |
4x4 | 0,31 | 0,8 | 1,2 | 12,3 | 4,95 | 305 | |
5x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 8,05 | 26,0 | 114 | |
5x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 8,45 | 19,5 | 131 | |
5x1,5 | 0,26 | 0,7 | 1,1 | 10,05 | 13,3 | 188 | |
5x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,2 | 12,0 | 7,98 | 279 | |
5x4 | 0,26 | 0,8 | 1,4 | 13,9 | 4,95 | 398 |
Contact Us | User Agreement | Privacy Policy | 加入会员
Service Tel: (+86)0571-87774297