Purchase Qty. / Reference FOB Price |
---|
Production Capacity: | |
---|---|
Payment Terms: | T/T |
Conductor | Insulation | Max. Cond Resistance at 20°C (Ω/km) | |||
AWG | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Diameter (mm) | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.81 | 2.10 | 150 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.80 | 2.20 | 94.2 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.80 | 2.36 | 59.4 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.81 | 2.55 | 36.7 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.82 | 2.80 | 23.2 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.81 | 3.10 | 14.6 |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.82 | 3.50 | 8.96 |
Service Tel: (+86)400-6680-889
浙公网安备33010802000001号 浙B2-20080178-259 (浙)-非经营性-2012-0002
Friendly Links: OrientalSuppliers AliExpress China.cn Food Online Great Export Import Forbuyers.com Global Importer Chemical B2B