Purchase Qty. / Reference FOB Price |
---|
Production Capacity: | |
---|---|
Payment Terms: | T/T |
Conductor | Insulation | Max. Cond Resistance at 20°C (Ω/km) | |||
AWG | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Diameter (mm) | |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 381 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 239 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 150 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.40 | 1.40 | 94.2 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 59.4 |
20 | 19/0.20 | 1.00 | 0.45 | 1.90 | 36.7 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.41 | 2.00 | 23.2 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.41 | 2.30 | 14.6 |
Service Tel: (+86)400-6680-889
浙公网安备33010802000001号 浙B2-20080178-259 (浙)-非经营性-2012-0002
Friendly Links: OrientalSuppliers AliExpress China.cn Food Online Great Export Import Forbuyers.com Global Importer Chemical B2B