Purchase Qty. / Reference FOB Price |
---|
Production Capacity: | |
---|---|
Payment Terms: | LC, T/T, Western Union |
Conductor | Insulation | |||
Section mm2 | Conductor construction No./mm | Diameter mm | Insulation thickness mm | Over outer diameter mm |
0.15 | 7/0.15 | 0.46 | 0.30 | 1.06 |
0.2 | 7/0.20 | 0.60 | 0.30 | 1.21 |
0.3 | 19/0.15 | 0.76 | 0.30 | 1.36 |
0.5 | 19/0.19 | 0.96 | 0.30 | 1.56 |
0.75 | 19/0.23 | 1.16 | 0.30 | 1.76 |
1 | 19/0.26 | 1.31 | 0.30 | 1.91 |
1.25 | 19/0.29 | 1.46 | 0.35 | 2.16 |
1.5 | 19/0.32 | 1.61 | 0.35 | 2.31 |
2 | 19/0.37 | 1.86 | 0.35 | 2.56 |
2.5 | 19/0.41 | 2.06 | 0.38 | 2.82 |
3 | 19/0.45 | 2.27 | 0.38 | 3.03 |
3.5 | 19/0.48 | 2.42 | 0.45 | 3.32 |
4.00 | 37/0.37 | 2.60 | 0.45 | 3.50 |
5.50 | 37/0.43 | 3.02 | 0.50 | 4.02 |
Service Tel: (+86)400-6680-889
浙公网安备33010802000001号 浙B2-20080178-259 (浙)-非经营性-2012-0002
Friendly Links: OrientalSuppliers AliExpress China.cn Food Online Great Export Import Forbuyers.com Global Importer Chemical B2B