Purchase Qty. / Reference FOB Price |
---|
Production Capacity: | |
---|---|
Payment Terms: | LC, T/T, D/P |
spec. | conductor | insulation | braid thickness | wire OD | conductor resistance | ||||
structure | OD | nominal thickness | Min. thickness | OD | nominal diameter | allowance | Ω/KM | ||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
4 | 56/0.30 | 2.7 | 4.0 | 3.5 | 10.7 | 0.25 | 11.2 | ±0.40 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.3 | 4.0 | 3.5 | 11.3 | 0.25 | 11.8 | ±0.40 | 3.39 |
10 | 80/0.40 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 12.6 | 0.25 | 13.1 | ±0.40 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.8 | 4.0 | 3.5 | 13.8 | 0.30 | 14.4 | ±0.40 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.3 | 4.0 | 3.5 | 15.3 | 0.30 | 15.9 | ±0.50 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 8.6 | 4.0 | 3.5 | 16.6 | 0.30 | 17.2 | ±0.50 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.7 | 4.0 | 3.5 | 18.7 | 0.30 | 19.3 | ±0.50 | 0.393 |
70 | 360/0.50 | 12.4 | 4.0 | 3.5 | 20.4 | 0.30 | 21.0 | ±0.50 | 0.277 |
95 | 485/0.50 | 14.5 | 4.0 | 3.5 | 22.5 | 0.35 | 23.2 | ±0.50 | 0.21 |
120 | 608/0.50 | 16.0 | 4.0 | 3.5 | 24.0 | 0.35 | 24.7 | ±0.60 | 0.164 |
150 | 756/0.50 | 18.0 | 4.2 | 3.68 | 26.4 | 0.35 | 27.1 | ±0.60 | 0.132 |
185 | 925/0.50 | 20.0 | 4.2 | 3.68 | 28.4 | 0.40 | 29.2 | ±0.60 | 0.108 |
240 | 1221/0.50 | 23.0 | 4.5 | 3.95 | 32.0 | 0.40 | 32.8 | ±0.80 | 0.0817 |
300 | 1525/0.50 | 26.0 | 4.5 | 3.95 | 35.0 | 0.40 | 35.8 | ±0.80 | 0.0654 |
400 | 2037/0.50 | 30.0 | 4.5 | 3.95 | 39.0 | 0.40 | 39.8 | ±0.80 | 0.0495 |
Service Tel: (+86)400-6680-889
浙公网安备33010802000001号 浙B2-20080178-259 (浙)-非经营性-2012-0002
Friendly Links: OrientalSuppliers AliExpress China.cn Food Online Great Export Import Forbuyers.com Global Importer Chemical B2B