Purchase Qty. / Reference FOB Price |
---|
Production Capacity: | |
---|---|
Payment Terms: | LC, T/T, Western Union |
Conductor | Insulation | Resistance 20ºC Ω/km | ||||
Spec AWG | Conductor construction No./ φmm | Diameter (mm) | Nominal thickness (mm) | Nominal outer diameter (mm) | Max outer diameter (mm) | |
30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.78 | 1.86 | 2.05 | 364.0 |
28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.78 | 1.92 | 2.1 | 252.0 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 2.2 | 143.0 |
24 | 7/0.20 | 0.6 | 0.78 | 2.16 | 2.4 | 92.0 |
22 | 7/0.25 | 0.75 | 0.78 | 2.31 | 2.5 | 56.8 |
20 | 7/0.31 | 0.93 | 0.78 | 2.49 | 2.7 | 40.1 |
18 | 7/0.395 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 3 | 23 |
16 | 7/0.495 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 3.4 | 14.6 |
14 | 41/0.25 | 1.82 | 0.78 | 3.38 | 3.7 | 9.9 |
12 | 45/0.32 | 2.5 | 0.78 | 4.06 | 4.5 | 5.38 |
10 | 35/0.45 | 3.08 | 0.78 | 4.64 | 5.1 | 3.5 |
8 | 44/0.50 | 3.9 | 1.18 | 6.26 | 6.9 | 2.19 |
6 | 70/0.50 | 5.5 | 1.53 | 8.56 | 9.4 | 1.41 |
4 | 110/0.50 | 6.9 | 1.53 | 9.96 | 11 | 0.92 |
2 | 175/0.50 | 8.7 | 1.53 | 11.76 | 12.9 | 0.59 |
1 | 217/0.50 | 10 | 2.03 | 14.06 | 15.5 | 0.449 |
1/0 | 276/0.50 | 11.2 | 2.03 | 15.26 | 16.8 | 0.335 |
2/0 | 342/0.50 | 12.2 | 2.03 | 16.26 | 17.9 | 0.282 |
3/0 | 437/0.50 | 13.8 | 2.03 | 17.86 | 19.6 | 0.223 |
4/0 | 551/0.50 | 15.5 | 2.03 | 19.56 | 21.5 | 0.177 |
250Kcmil | 1009/0.40 | 16.8 | 2.45 | 21.7 | 23.8 | 0.147 |
300Kcmil | 1216/0.40 | 18.5 | 2.45 | 23.4 | 25.7 | 0.122 |
350Kcmil | 1406/0.40 | 20 | 2.45 | 24.9 | 27.4 | 0.105 |
400Kcmil | 1615/0.40 | 21.5 | 2.45 | 26.4 | 29 | 0.091 |
450Kcmil | 1813/0.40 | 22.6 | 2.45 | 27.5 | 30.3 | 0.081 |
500Kcmil | 2010/0.40 | 23.9 | 2.45 | 28.8 | 31.7 | 0.073 |
550Kcmil | 2220/0.40 | 25 | 2.8 | 30.6 | 33.7 | 0.067 |
600Kcmil | 2420/0.40 | 26.2 | 2.8 | 31.8 | 34.9 | 0.061 |
650Kcmil | 1675/0.50 | 27.3 | 2.8 | 32.9 | 36.2 | 0.056 |
700Kcmil | 1808/0.50 | 28.2 | 2.8 | 33.8 | 37.2 | 0.052 |
750Kcmil | 1935/0.50 | 29.3 | 2.8 | 34.9 | 38.4 | 0.049 |
800Kcmil | 2060/0.50 | 30.1 | 2.8 | 35.7 | 39.3 | 0.046 |
900Kcmil | 2320/0.50 | 32 | 2.8 | 37.8 | 41.6 | 0.041 |
1000Kcmil | 2580/0.50 | 33.7 | 2.8 | 39.3 | 43.2 | 0.036 |
Service Tel: (+86)400-6680-889
浙公网安备33010802000001号 浙B2-20080178-259 (浙)-非经营性-2012-0002
Friendly Links: OrientalSuppliers AliExpress China.cn Food Online Great Export Import Forbuyers.com Global Importer Chemical B2B