Purchase Qty. / Reference FOB Price |
---|
Production Capacity: | |
---|---|
Payment Terms: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Small-amount |
Specification | Steel of Proportion % | Area of Aluminium wire (mm2) | Area of Steel(mm2) | Total Area(mm2) | Number of Aluminium wires(n) | Number of steel(n) | Diameter of one Aluminium wire (mm) | Diameter of one steel wire(mm) | Diameter of total steel wires(mm) | Diameter of Stranded Wire(mm) | Length (kg/km) |
10/2 | 17 | 10.60 | 1.77 | 12.37 | 6 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | 42.8 |
16/3 | 17 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 6 | 1 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 5.55 | 65.1 |
35/6 | 17 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 6 | 1 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 8.16 | 140.8 |
50/8 | 17 | 48.25 | 8.04 | 56.30 | 6 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 9.60 | 194.8 |
50/30 | 58 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 12 | 7 | 2.32 | 2.32 | 6.96 | 11.6 | 371.1 |
70/10 | 17 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 6 | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 11.4 | 274.8 |
70/40 | 58 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 12 | 7 | 2.72 | 2.72 | 8.16 | 13.6 | 510.2 |
95/15 | 16 | 94.39 | 15.33 | 109.73 | 26 | 7 | 2.15 | 1.67 | 5.01 | 13.6 | 380.2 |
95/20 | 20 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 7 | 7 | 4.16 | 1.85 | 5.55 | 13.9 | 408.2 |
95/55 | 58 | 96.51 | 56.30 | 152.81 | 12 | 7 | 3.20 | 3.20 | 9.60 | 16.0 | 706.1 |
120/7 | 6 | 118.89 | 6.61 | 125.50 | 18 | 1 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 14.5 | 378.5 |
120/20 | 16 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 26 | 7 | 2.38 | 1.85 | 5.55 | 15.1 | 466.1 |
120/25 | 20 | 122.48 | 24.25 | 146.73 | 7 | 7 | 4.72 | 2.10 | 6.30 | 15.7 | 525.7 |
120/70 | 58 | 122.15 | 71.25 | 193.40 | 12 | 7 | 3.60 | 3.60 | 10.8 | 18.0 | 893.7 |
150/8 | 6 | 144.76 | 8.04 | 152.80 | 18 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 16.0 | 460.9 |
150/20 | 13 | 145.68 | 18.82 | 164.50 | 24 | 7 | 2.78 | 1.85 | 5.55 | 16.7 | 548.5 |
150/25 | 16 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 26 | 7 | 2.70 | 2.10 | 6.30 | 17.1 | 600.1 |
150/35 | 23 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 30 | 7 | 2.50 | 2.50 | 7.50 | 17.5 | 675.0 |
185/10 | 6 | 183.22 | 10.18 | 193.40 | 18 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 18.0 | 583.3 |
185/25 | 13 | 187.03 | 24.25 | 211.28 | 24 | 7 | 3.15 | 2.10 | 6.30 | 18.9 | 704.9 |
185/30 | 16 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 26 | 7 | 2.98 | 2.32 | 6.96 | 18.9 | 731.4 |
185/45 | 23 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 30 | 7 | 2.80 | 2.80 | 8.40 | 19.6 | 846.7 |
210/10 | 6 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 18 | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 19.0 | 649.9 |
210/25 | 13 | 209.02 | 27.10 | 236.12 | 24 | 7 | 3.33 | 2.22 | 6.66 | 20.0 | 787.8 |
210/35 | 16 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 26 | 7 | 3.22 | 2.50 | 7.50 | 20.4 | 852.5 |
210/50 | 23 | 209.24 | 48.82 | 258.06 | 30 | 7 | 2.98 | 2.98 | 8.94 | 20.9 | 959.0 |
240/30 | 13 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 24 | 7 | 3.60 | 2.40 | 7.20 | 21.6 | 920.7 |
240/40 | 16 | 238.84 | 38.90 | 277.74 | 26 | 7 | 3.42 | 2.66 | 7.98 | 21.7 | 962.8 |
240/55 | 23 | 241.27 | 56.30 | 297.57 | 30 | 7 | 3.20 | 3.20 | 9.60 | 22.4 | 1105.8 |
300/15 | 5 | 296.88 | 15.33 | 312.21 | 42 | 7 | 3.00 | 1.67 | 5.01 | 23.0 | 938.7 |
Contact Us | User Agreement | Privacy Policy | 加入会员
Service Tel: (+86)0571-87774297