Purchase Qty. / Reference FOB Price |
---|
Production Capacity: | |
---|---|
Payment Terms: | LC, T/T |
MODEL | 0850 | 0870 |
Bale size (Diameter X Width) | 500 X 700mm | 610mmx700mm |
Dimensions | 1150x1300x1200mm | 1300x1300x1350mm |
Weight(Approx) | 390kgs | 440kgs |
Pickup width | 800mm | 800mm |
Working speed | 2-5km/h | 2-5km/h |
Efficiency (Bales/hour) | 80-120 | 80-120 |
Tire size | 16X6.50-8-4PR | 16x6.50-8 |
Horsepower Requirement | 13-37(18-30)kw/hp | 30-50HP |
Service Tel: (+86)400-6680-889
浙公网安备33010802000001号 浙B2-20080178-259 (浙)-非经营性-2012-0002
Friendly Links: OrientalSuppliers AliExpress China.cn Food Online Great Export Import Forbuyers.com Global Importer Chemical B2B