Purchase Qty. / Reference FOB Price |
---|
Production Capacity: | |
---|---|
Payment Terms: | LC |
model | Input power | No-load performance | Maximum efficiency point | Maximum output power point | Shaft extension length | ||||||||||
Voltage | frequency | Rotating speed | Electric current | effectiveness | Rotating speed | Torque | Electric current | power | Rotating speed | Torque | Electric current | ||||
VAC | HZ | RPM | A | % | RPM | mNm | a | W | RPM | mNm | A | mm | |||
RY8820 | 110 | 60 | 17000 | 1.27 | 51.6 | 10783 | 109.8 | 2.63 | 246.6 | 6782 | 279.3 | 3.46 | 20 | ||
220 | 50 | 16500 | 0.67 | 56.6 | 10326 | 112.3 | 1.27 | 250.1 | 6866 | 256.9 | 1.84 | ||||
RY8825 | 127 | 60 | 19000 | 1.05 | 61.8 | 11948 | 129 | 2.14 | 257.9 | 7089 | 316.2 | 3.16 | 25 | ||
220 | 50 | 19000 | 0.53 | 53.9 | 12146 | 138.2 | 1.12 | 260.3 | 8176 | 335.9 | 2.02 | ||||
RY8830 | 120 | 60 | 17000 | 0.68 | 54.7 | 11087 | 269.3 | 1.32 | 357.8 | 6987 | 498.6 | 2.14 | 30 | ||
230 | 50 | 17500 | 1.05 | 56.4 | 10417 | 279.1 | 2.5 | 378.2 | 7022 | 510.6 | 3.72 | ||||
RY8832 | 127 | 60 | 16000 | 1.75 | 61.7 | 9057 | 277.8 | 3.969 | 316.42 | 6108 | 495.7 | 5.734 | 35 | ||
230 | 50 | 15500 | 0.9 | 63.2 | 8824 | 295.4 | 2.162 | 336.74 | 5782 | 556.3 | 3.288 | ||||
RY8835 | 120 | 60 | 17500 | 2 | 65 | 10024 | 324.2 | 5.098 | 411.57 | 6621 | 594.1 | 7.645 | 40 | ||
230 | 50 | 16500 | 1 | 68.9 | 9864 | 366.5 | 2.707 | 504.11 | 6156 | 782.9 | 4.613 | ||||
RY8840 | 120 | 60 | 15500 | 2.08 | 54.3 | 10326 | 387.7 | 5.132 | 507.3 | 6133 | 776.3 | 7.769 | 45 |
Service Tel: (+86)400-6680-889
浙公网安备33010802000001号 浙B2-20080178-259 (浙)-非经营性-2012-0002
Friendly Links: OrientalSuppliers AliExpress China.cn Food Online Great Export Import Forbuyers.com Global Importer Chemical B2B