Purchase Qty. / Reference FOB Price |
---|
Production Capacity: | |
---|---|
Payment Terms: | LC |
model | Input power | No-load performance | Maximum efficiency point | Maximum output power point | Shaft extension length | |||||||||||
Voltage | frequency | Rotating speed | Electric current | effectiveness | Rotating speed | Torque | Electric current | power | Rotating speed | Torque | Electric current | |||||
VAC | HZ | RPM | A | % | RPM | mNm | a | W | RPM | mNm | A | mm | ||||
6320 | 110 | 60 | 15000 | 0.45 | 36.5 | 6445 | 72.3 | 1.05 | 56.5 | 5415 | 100 | 1.36 | 20 | |||
220 | 50 | 18500 | 0.25 | 48.6 | 6552 | 79.8 | 0.62 | 63.9 | 5947 | 98.3 | 0.81 | |||||
230 | 50 | 15000 | 0.24 | 39.1 | 6635 | 51.3 | 0.60 | 65.5 | 5420 | 115 | 0.68 | |||||
6330 | 220 | 50 | 24500 | 0.46 | 47.9 | 10132 | 125.1 | 1.21 | 141.6 | 7950 | 224 | 1.47 | 30-90 |
Service Tel: (+86)400-6680-889
浙公网安备33010802000001号 浙B2-20080178-259 (浙)-非经营性-2012-0002
Friendly Links: OrientalSuppliers AliExpress China.cn Food Online Great Export Import Forbuyers.com Global Importer Chemical B2B