Purchase Qty. / Reference FOB Price |
---|
Production Capacity: | |
---|---|
Payment Terms: |
Inch sizes taper roller bearing 581/572
Tapered roller bearings are generally of separable design and have tapered cone and cup raceway between which tapered roller are arranged.
轴承系列 | 轴承型号 | 主要尺寸(MM) | 重量(Kg) | |||||||
内圈 | 外圈 | d | D | T | B | C | 参考 | |||
内圈 | 外圈 | |||||||||
|
M88046 | M88010 | 31.750 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.245 | 0.144 | |
|
02475 | 02420 | 31.750 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.224 | 0.150 | |
|
02476 | 02420 | 31.750 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.226 | 0.150 | |
|
02875 | 02820 | 31.750 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.293 | 0.158 | |
|
02876 | 02820 | 31.750 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.293 | 0.158 | |
|
HM88542 | HM88510 | 31.750 | 73.025 | 29.370 | 27.783 | 23.020 | 0.377 | 0.238 | |
|
15125 | 15245 | 31.750 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.169 | 0.081 | |
|
3490 | 3420 | 38.100 | 79.375 | 29.370 | 29.771 | 23.812 | 0.419 | 0.256 | |
|
19150R | 19281 | 38.100 | 71.438 | 15.875 | 16.520 | 11.908 | 0.167 | 0.105 | |
|
19150R | 19283 | 38.100 | 71.996 | 17.018 | 16.520 | 14.288 | 0.167 | 0.132 | |
|
16150 | 16282 | 38.100 | 71.996 | 19.000 | 20.638 | 14.237 | 0.207 | 0.121 | |
|
16150 | 16284 | 38.100 | 72.238 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.207 | 0.144 | |
|
16150 | 16283 | 38.100 | 72.238 | 23.812 | 20.638 | 19.050 | 0.207 | 0.183 | |
|
28137 | 28300 | 34.925 | 76.200 | 20.638 | 20.940 | 15.507 | 0.315 | 0.137 | |
|
2788R | 2729 | 38.100 | 76.200 | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 0.308 | 0.189 | |
|
13889 | 13836 | 38.100 | 65.088 | 12.700 | 11.908 | 9.525 | 0.104 | 0.046 | |
|
38150 | 28317 | 38.100 | 80.035 | 21.432 | 20.940 | 15.875 | 0.285 | 0.201 | |
|
27880 | 27820 | 38.100 | 80.035 | 24.608 | 23.698 | 18.512 | 0.378 | 0.208 | |
|
27881 | 27820 | 38.100 | 80.035 | 24.608 | 23.698 | 18.512 | 0.378 | 0.208 | |
|
HM801376 | HM801310 | 38.100 | 82.550 | 29.370 | 28.575 | 23.020 | 0.483 | 0.282 | |
|
HM801346X | HM801310 | 38.100 | 82.550 | 29.370 | 28.575 | 23.020 | 0.483 | 0.282 | |
|
A4059 | A4138 | 14.989 | 34.988 | 10.998 | 10.988 | 8.730 | 0.029 | 0.022 | |
|
2788R | 2735X | 38.100 | 73.025 | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 0.308 | 0.134 | |
|
25880R | 25821 | 36.487 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.050 | 0.294 | 0.165 | |
|
15118 | 15245 | 30.213 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.181 | 0.081 |
Contact Us | User Agreement | Privacy Policy | 加入会员
Service Tel: (+86)0571-87774297