Purchase Qty. / Reference FOB Price |
---|
Production Capacity: | |
---|---|
Payment Terms: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Small-amount |
Conductor | Insulation | Max.cond resistance (Ω/km) | Unit Length (m)(Ft) | ||||
Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Inside thickness(mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | ||
24 | 1/0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.21 | 1.32 | 89.3 | 610/2000 |
7/0.20 | 0.60 | 1.42 | |||||
19/0.12 | 0.60 | 1.42 | |||||
22 | 1/0.65 | 0.65 | 0.20 | 0.21 | 1.47 | 56.4 | 305/1000 |
7/0.254 | 0.76 | 1.58 | |||||
19/0.15 | 0.75 | 1.57 | |||||
20 | 1/0.81 | 0.81 | 0.20 | 0.21 | 1.63 | 35.2 | 305/1000 |
7/0.31 | 0.96 | 1.75 | |||||
19/0.19 | 0.93 | 1.75 | |||||
18 | 1/1.02 | 1.02 | 0.20 | 0.21 | 1.84 | 22.2 | 305/1000 |
7/0.39 | 1.17 | 1.99 | |||||
19/0.235 | 1.17 | 1.99 | |||||
16 | 1/1.30 | 1.30 | 0.20 | 0.21 | 2.12 | 14 | 305/1000 |
7/0.49 | 1.47 | 2.29 | |||||
19/0.30 | 1.50 | 2.32 | |||||
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.20 | 0.21 | 2.67 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.20 | 0.21 | 3.17 | 5.53 | 305/1000 |
10 | 19/0.61 | 3.05 | 0.20 | 0.21 | 3.87 | 3.476 | 305/1000 |
Service Tel: (+86)400-6680-889
浙公网安备33010802000001号 浙B2-20080178-259 (浙)-非经营性-2012-0002
Friendly Links: OrientalSuppliers AliExpress China.cn Food Online Great Export Import Forbuyers.com Global Importer Chemical B2B