Purchase Qty. / Reference FOB Price |
---|
Production Capacity: | |
---|---|
Payment Terms: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Conductor | Insulation | Maximum Resistance at 20 ºC Ω/km | |||
AWG | No./mm | Dia. mm | Nom. Thick. mm | Nom.Dia. mm | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 139 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.41 | 1.43 | 88.9 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.41 | 1.58 | 57.5 |
20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.41 | 1.78 | 34.6 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.41 | 2.00 | 23.3 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.41 | 2.32 | 15.1 |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.41 | 2.70 | 9.2 |
Service Tel: (+86)400-6680-889
浙公网安备33010802000001号 浙B2-20080178-259 (浙)-非经营性-2012-0002
Friendly Links: OrientalSuppliers AliExpress China.cn Food Online Great Export Import Forbuyers.com Global Importer Chemical B2B